O futuro da vela brasileira vai começar a despontar a partir da próxima segunda-feira, dia 16, nas águas de Corpus Christi, no litoral do Texas, nos Estados Unidos. Com 12 atletas (seis meninas e seis meninos), a delegação do país disputa o Mundial da Juventude e estará na briga nas classes RS:X (masc. e fem.), 420 (masc. e fem.), Laser Radial (masc. e fem.) e 29er (masc. e fem.). As regatas de medalha estão marcadas para sexta-feira, dia 20.
A delegação embarca na madrugada desta sexta-feira, dia 13, com uma novidade no comando. O uruguaio Juan Ignacio Sienra foi contratado pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela) para ser o coordenador técnico da Vela Jovem e estará à frente da equipe, com o objetivo de desenvolver talentos para as classes olímpicas.
“A gurizada está ciente do desafio. Vejo os nossos velejadores com muita empolgação e confiança no trabalho que fizeram conosco e com seus clubes. Todos eles vão dar o máximo para representar o Brasil”, afirma Juan Ignácio.
A vela brasileira tem uma história de conquistas no Mundial da Juventude, incluindo os ouros de Robert Scheidt (1991), Martine Grael e Kahena Kunze (2009), atletas que depois se tornariam medalhistas em Jogos Olímpicos.
Equipe brasileira está muito confiante
“O Mundial da Juventude é uma competição formadora para atletas com aspirações olímpicas, e para todos os velejadores é uma experiência inesquecível. É um campeonato muito difícil, a principal competição do ano na Vela Jovem”, diz Juan Ignácio.
“É muito importante apoiar os atletas neste campeonato internacional e fazer parte da história desse esporte, que é cheia de tradição e já proporcionou momentos marcantes para o país. Apostamos no desenvolvimento destes atletas e já começamos a ver essa geração brilhando mundo afora”, afirma Ricardo Botelho, presidente do Grupo Energisa, patrocinador da Vela Jovem.
Os velejadores do Brasil no Mundial da Juventude 2018
| Nome | Idade | Classe |
| Vitor Paim | 16 | 29er |
| Ian Paim | 18 | 29er |
| Guido Hirth | 15 | 420 |
| Stefano Motta | 16 | 420 |
| Tiago Quevedo | 17 | Laser Radial |
| Guilherme Plentz | 17 | RSX |
| Christine Marie Reimer | 16 | Laser Radial |
| Rafaela Salles | 17 | 29er |
| Fernanda Blyth | 18 | 29er |
| Marina da Fonte | 15 | 420 |
| Marina Arndt | 17 | 420 |
| Larissa Ricci Schenker | 18 | RSX |
HISTÓRICO DE MEDALHAS DO BRASIL NO MUNDIAL DA JUVENTUDE
| MUNDIAL | VELEJADOR | CLASSE | MEDALHA |
| Largs, na Escócia (1991) | Robert Scheidt | Laser | OURO |
| Marathon, na Grécia (1994) | Rodrigo Amado e Leonardo Santos | Laser II | PRATA |
| Fukuoka, no Japão (1997) | Ricardo Winicki | Mistral | OURO |
| Cidade do Cabo, na África do Sul (1998) | André Cahú e Victor Luiz de Azevedo | Hobie Cat 16 | BRONZE |
| Ricardo Winicki | Mistral | OURO | |
| Busan, na Coreia do Sul (2005) | Mariana Basílio e Gabriela Biekarck | 420 feminina | BRONZE |
| Weymouth, na Inglaterra (2006) | Bruno Frey e Ricieri Marchi | Hobie Cat 16 | PRATA |
| Marcos Adler e Bruno Faria | 420 masculina | BRONZE | |
| Arhus, na Dinamarca (2008) | Patricia Freitas | RS:X feminina | BRONZE |
| Búzios, no Brasil (2009) | Martine Grael e Kahena Kunze | 420 feminina | OURO |
| Renato Amaral | RS:X masculina | BRONZE | |
| Zadar, na Croácia (2011) | Martin Lowy e Kim Vidal de Andrade | Sirena SL 16 | OURO |
| Dun Laoghaire, na Irlanda (2012) | Menandro Lobão e Kim Vidal de Andrade | Sirena SL 16 | BRONZE |
| Limassol, no Chipre (2013) | Tiago Brito e Andrei Kneipp | 420 masculina | OURO |
| Tavira, em Portugal (2014) | Kim Vidal de Andrade e Antonio Carlos Lopes Neto | Sirena SL 16 | BRONZE |
| Langkawi, na Malásia (2015) | Leonardo Lombardi e Rodrigo Luz | 420 masculina | PRATA |
| Brenno Francioli | RS:X masculina | BRONZE |
TOTAL: 6 OUROS / 3 PRATAS / 8 BRONZES = 17
Fotos Créditos: Peu Fernandes/ CBVela
Comentários
Comentários
